Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight

Pike County - key soil properties

SymNamepHOrgSandSiltClay
5B Suncook loamy sand, 0 to 8 percent slopes 5.5 2.94 83.6 14.5 1.9
7B Shohola-Edgemere complex, 0 to 8 percent slopes, very rubbly 4.7 0.98 45.3 43.2 11.5
7C Shohola-Edgemere complex, 8 to 15 percent slopes, very rubbly 4.7 0.98 45.3 43.2 11.5
9B Craigsville-Wyoming complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.0 1.66 57.8 32.2 10.0
11A Edgemere extremely stony loam, 0 to 3 percent slopes, very rubbly 4.8 3.62 45.3 43.2 9.6
12 Gleneyre-Kimbles complex, 0 to 2 percent slopes 5.9 10.70 5.8 84.2 10.0
14 Braceville fine sandy loam 5.3 4.27 68.6 21.5 9.8
15 Pope fine sandy loam 4.6 1.42 68.0 21.2 10.8
18 Paupack mucky peat *40.00 **0.0
19B Morris very channery loam, 0 to 8 percent slopes, very stony 5.3 3.00 42.1 37.9 20.0
19C Morris very channery loam, 8 to 15 percent slopes, very stony 5.3 3.00 42.1 37.9 20.0
20 Freetown mucky peat *72.25 **0.0
21B Manlius very channery silt loam, 3 to 8 percent slopes, very bouldery 4.8 2.45 39.4 48.6 12.0
21C Manlius very channery silt loam, 8 to 15 percent slopes, very bouldery 4.8 2.45 39.4 48.6 12.0
24A Delaware fine sandy loam, 0 to 3 percent slopes 6.2 3.00 63.5 30.5 6.0
24B Delaware fine sandy loam, 3 to 8 percent slopes 6.2 3.00 63.5 30.5 6.0
24C Delaware fine sandy loam, 8 to 20 percent slopes 6.2 3.00 63.5 30.5 6.0
25B Wurtsboro channery fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, stony 4.6 1.40 70.9 16.6 12.5
25C Wurtsboro channery fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, stony 4.6 1.40 70.9 16.6 12.5
26 Philo loam 5.3 1.62 57.2 28.8 14.0
27 Barbour fine sandy loam 5.3 2.54 71.3 16.7 12.0
28B Wellsboro stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.2 3.42 43.7 39.9 16.3
28C Wellsboro stony loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 5.2 3.42 43.7 39.9 16.3
28D Wellsboro stony loam, 15 to 25 percent slopes, extremely stony 5.2 3.42 43.7 39.9 16.3
29B Wellsboro channery loam, 0 to 8 percent slopes, stony 5.3 2.75 42.5 38.1 19.3
29C Wellsboro channery loam, 8 to 15 percent slopes, stony 5.3 2.75 42.5 38.1 19.3
30B Wurtsboro stony fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 4.6 1.33 69.6 16.4 14.0
30C Wurtsboro stony fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 4.6 1.33 67.5 21.0 11.5
30D Wurtsboro stony fine sandy loam, 15 to 25 percent slopes, extremely stony 4.6 1.33 67.5 21.0 11.5
38B Swartswood stony fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 4.6 2.83 68.5 16.1 15.3
38C Swartswood stony fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 4.6 2.83 68.5 16.1 15.3
38D Swartswood stony fine sandy loam, 15 to 30 percent slopes, extremely stony 4.6 2.83 68.5 16.1 15.3
50C Wasnot very flaggy sandy loam, 3 to 15 percent slopes, very rocky 4.8 3.27 66.6 29.4 4.0
50E Wasnot very flaggy sandy loam, 15 to 35 percent slopes, very rocky 4.8 3.27 66.6 29.4 4.0
58C Skytop very flaggy sandy loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 4.7 1.83 66.5 29.4 4.2
58E Skytop very flaggy sandy loam, 15 to 35 percent slopes, extremely stony 4.7 1.83 66.5 29.4 4.2
60B Mardin channery silt loam, 0 to 8 percent slopes, stony 5.1 3.50 35.2 50.8 14.0
60C Mardin channery silt loam, 8 to 15 percent slopes, stony 5.1 3.50 35.2 50.8 14.0
61B Mardin stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.1 3.50 44.8 41.2 14.0
61C Mardin stony loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 5.1 3.50 44.8 41.2 14.0
75 Unadilla silt loam 5.3 5.00 21.2 68.8 10.0
89B Chenango gravelly fine sandy loam, 0 to 8 percent slopes 5.3 3.42 69.7 21.8 8.5
89C Chenango gravelly fine sandy loam, 8 to 15 percent slopes 5.3 3.42 69.7 21.8 8.5
89D Chenango gravelly fine sandy loam, 15 to 25 percent slopes 5.3 3.42 69.7 21.8 8.5
97B Lordstown very channery loam, 3 to 8 percent slopes, very stony 5.4 1.83 62.3 22.9 14.8
97C Lordstown very channery loam, 8 to 15 percent slopes, very stony 5.4 1.83 62.3 22.9 14.8
108B Wyoming and Chenango soils, 0 to 8 percent slopes 5.3 3.42 69.7 22.2 10.8
108C Wyoming and Chenango soils, 8 to 15 percent slopes 5.3 3.42 69.7 22.2 10.8
111B Edgemere-Shohola complex, 3 to 15 percent slopes, very rubbly 4.8 3.62 45.3 43.2 11.5
121D Manlius-Arnot-Rock outcrop complex, 15 to 30 percent slopes, rubbly 4.8 2.45 39.4 48.6 12.0
121F Manlius-Arnot-Rock outcrop complex, 30 to 80 percent slopes, rubbly 4.8 2.45 39.4 48.6 12.0
143 Wyalusing fine sandy loam 5.8 2.15 67.9 15.2 17.0
239B Oquaga very stony loam, 0 to 8 percent slopes, extremely bouldery 4.8 1.67 31.6 51.4 17.0
239C Oquaga very stony loam, 8 to 15 percent slopes, extremely bouldery 4.8 1.67 43.3 39.7 17.0
239D Oquaga very stony loam, 15 to 30 percent slopes, extremely bouldery 4.8 1.67 43.3 39.7 17.0
240F Oquaga-Arnot-Rock outcrop complex, 20 to 60 percent slopes, very rubbly 4.8 1.67 43.3 39.7 17.0
258F Skytop-Wasnot-Rock outcrop complex, 15 to 60 percent slopes, very rubbly 4.7 1.83 66.5 29.4 4.2
320B Lackawanna channery loam, 3 to 8 percent slopes, stony 5.3 2.50 52.8 31.5 15.7
320C Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes, stony 5.3 2.50 52.8 31.5 15.7
321B Lackawanna channery loam, 3 to 8 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
321C Lackawanna channery loam, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
321D Lackawanna channery loam, 15 to 30 percent slopes, extremely stony 5.3 2.80 52.8 31.5 15.7
402C Arnot very channery loam, 3 to 15 percent slopes, very rocky 4.8 1.63 45.4 41.6 13.0
402E Arnot very channery loam, 15 to 35 percent slopes, very rocky 4.8 1.63 45.4 41.6 13.0
442B Wyoming very cobbly sandy loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 0.98 68.2 21.0 10.8
442C Wyoming very cobbly sandy loam, 8 to 15 percent slopes 4.8 0.98 68.2 21.0 10.8
442D Wyoming very cobbly sandy loam, 15 to 30 percent slopes 4.8 0.98 68.2 21.0 10.8
897B Lordstown-Swartswood complex, 0 to 8 percent slopes, extremely stony 5.4 1.83 62.3 22.9 14.8
897C Lordstown-Swartswood complex, 8 to 15 percent slopes, extremely stony 5.4 1.83 62.3 22.9 14.8
897D Lordstown-Swartswood complex, 15 to 30 percent slopes, extremely stony 5.4 1.83 62.3 22.9 14.8
BP Pits, Shale, and Gravel *****
DAMS Dams and impoundment structures *****
QA Quarry, rock *****
W Water *****

The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.