Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
| Sym | Name | pH | Org | Sand | Silt | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | Borrow pit | * | * | * | * | * |
| BrB2 | Braceville gravelly loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 1.42 | 43.0 | 39.5 | 17.5 |
| BrC2 | Braceville gravelly loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 1.42 | 43.0 | 39.5 | 17.5 |
| BvA | Braceville silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 1.42 | 33.7 | 48.8 | 17.5 |
| BvB2 | Braceville silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 1.42 | 33.7 | 48.8 | 17.5 |
| BvC2 | Braceville silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 1.42 | 33.7 | 48.8 | 17.5 |
| Ca | Caneadea silt loam | 6.0 | 2.08 | 18.3 | 53.3 | 28.3 |
| CdA | Canfield silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| CdB2 | Canfield silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| CdC2 | Canfield silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| CdC3 | Canfield silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| CdD2 | Canfield silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| CdE | Canfield silt loam, 25 to 35 percent slopes | 5.3 | 1.71 | 28.6 | 54.8 | 16.7 |
| CeB | Canfield-Urban land complex, 2 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.71 | 28.5 | 54.4 | 17.1 |
| Cf | Chenango fine sandy loam, flooded | 5.3 | 2.58 | 68.3 | 19.7 | 12.0 |
| Ch | Chenango fine sandy loam, low terrace | 5.3 | 1.71 | 64.6 | 23.4 | 12.0 |
| ClA | Chenango gravelly loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| ClB2 | Chenango gravelly loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| ClC2 | Chenango gravelly loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| ClD2 | Chenango gravelly loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| CnC2 | Chenango gravelly loam, moderately eroded, rolling | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| CnD2 | Chenango gravelly loam, moderately eroded, hilly | 5.3 | 3.38 | 45.2 | 42.8 | 12.0 |
| CoA | Chenango silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 3.38 | 32.1 | 55.9 | 12.0 |
| CoB2 | Chenango silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 32.1 | 55.9 | 12.0 |
| CoC2 | Chenango silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 32.1 | 55.9 | 12.0 |
| CoD2 | Chenango silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 3.38 | 32.1 | 55.9 | 12.0 |
| CpA | Chili loam, 0 to 2 percent slopes | 5.7 | 1.50 | 43.1 | 41.0 | 15.9 |
| CpB | Chili loam, 2 to 6 percent slopes | 5.7 | 1.50 | 43.1 | 41.0 | 15.9 |
| CpC | Chili loam, 6 to 12 percent slopes | 5.7 | 1.50 | 43.1 | 41.0 | 15.9 |
| CrD | Chili gravelly loam, 12 to 18 percent slopes | 5.7 | 1.38 | 42.9 | 40.8 | 16.2 |
| CsB | Chili-Urban land complex, 2 to 6 percent slopes | 5.7 | 1.50 | 43.1 | 41.0 | 15.9 |
| DAM | Dams | * | * | * | * | * |
| FeA | Frenchtown silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 2.08 | 25.5 | 52.2 | 22.3 |
| FeB2 | Frenchtown silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 2.08 | 25.5 | 52.2 | 22.3 |
| FhB | Frenchtown silt loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 5.3 | 2.08 | 25.5 | 52.2 | 22.3 |
| Fr | Frenchtown and Luray silt loams | 5.3 | 2.08 | 25.5 | 52.2 | 22.3 |
| GP | Gravel pit | * | * | * | * | * |
| Ha | Halsey silt loam | 6.5 | 2.25 | 36.8 | 47.2 | 16.0 |
| Ho | Holly silt loam | 6.4 | 2.96 | 26.0 | 52.6 | 21.5 |
| JtA | Jimtown loam, 0 to 2 percent slopes | 5.8 | 2.09 | 42.5 | 39.2 | 18.3 |
| JtB | Jimtown loam, 2 to 6 percent slopes | 5.8 | 2.09 | 42.5 | 39.2 | 18.3 |
| LoC | Lordstown silt loam, 5 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.88 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LoD | Lordstown silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.4 | 1.88 | 30.7 | 56.3 | 13.0 |
| LrD | Lordstown silt loam, 8 to 25 percent slopes, very stony | 5.4 | 1.44 | 30.2 | 55.4 | 14.4 |
| LrE | Lordstown silt loam, 25 to 45 percent slopes, extremely stony | 5.4 | 1.88 | 30.2 | 55.4 | 14.4 |
| LxF | Lordstown-Rock outcrop complex, 18 to 50 percent slopes | 5.4 | 1.57 | 35.6 | 51.4 | 13.0 |
| LzC2 | Loudonville loam, 6 to 12 percent slopes, moderately eroded | 5.3 | 1.90 | 42.6 | 39.3 | 18.1 |
| Md | Mines dumps | * | * | * | * | * |
| Mp | Muck and Peat | * | 84.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MW | Miscellaneous water | * | * | * | * | * |
| Or | Orrville silt loam, frequently flooded | 6.1 | 2.54 | 26.3 | 53.5 | 20.2 |
| Pa | Papakating(Holly) silt loam | 6.4 | 2.00 | 25.2 | 52.2 | 22.5 |
| QU | Quarries | * | * | * | * | * |
| RaA | Ravenna silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.6 | 1.42 | 26.0 | 53.5 | 20.5 |
| RaB2 | Ravenna silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 5.6 | 1.42 | 26.0 | 53.5 | 20.5 |
| RaC2 | Ravenna silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded | 5.6 | 1.42 | 26.0 | 53.5 | 20.5 |
| RaC3 | Ravenna silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded | 5.6 | 3.08 | 24.8 | 52.7 | 22.5 |
| RaD2 | Ravenna silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded | 5.6 | 3.08 | 24.8 | 52.7 | 22.5 |
| ReC | Ravenna silt loam, 0 to 15 percent slopes, very stony | 5.6 | 2.08 | 24.8 | 52.7 | 22.5 |
| Rf | Red Hook silt loam, flooded | 6.0 | 5.08 | 35.6 | 51.9 | 12.5 |
| Rh | Red Hook silt loam, low terrace | 6.0 | 5.08 | 35.6 | 51.9 | 12.5 |
| RoB2 | Red Hook silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded | 6.0 | 5.08 | 35.6 | 51.9 | 12.5 |
| Sb | Sebring silt loam | 5.6 | 2.20 | 8.3 | 66.2 | 25.5 |
| StB | Strip mine spoil, gently sloping | 4.6 | 0.19 | 26.0 | 52.6 | 21.4 |
| StC | Strip mine spoil, moderately steep | 4.6 | 0.19 | 26.0 | 52.6 | 21.4 |
| StE | Strip mine spoil, steep | 4.6 | 0.19 | 26.0 | 52.6 | 21.4 |
| Un | Unadilla silt loam | 5.3 | 2.38 | 21.2 | 69.0 | 9.8 |
| Ur | Udorthents | 4.6 | 0.19 | 26.0 | 52.6 | 21.4 |
| W | Water | * | * | * | * | * |
| Wa | Wayland silt loam, coarse variant | 6.7 | 3.00 | 9.0 | 65.0 | 26.0 |
The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.