Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight

Jefferson County - key soil properties

SymNamepHOrgSandSiltClay
Aw Atkins silt loam 5.0 2.36 22.2 53.8 24.0
BrA Brinkerton silt loam, very wet, 0 to 3 percent slopes 5.3 2.12 7.1 69.1 23.8
BrB Brinkerton silt loam, very wet, 3 to 8 percent slopes 5.3 2.12 7.1 69.1 23.8
BsA Brinkerton and Armagh silt loams, 0 to 3 percent slopes 5.3 1.38 8.4 67.8 23.8
BsB Brinkerton and Armagh silt loams, 3 to 8 percent slopes 5.3 1.38 8.4 67.8 23.8
BvB Brinkerton and Armagh very stony silt loams, 0 to 8 percent slopes 5.3 1.62 8.2 69.2 22.5
CaA Cavode silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaB Cavode silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaB2 Cavode silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaC Cavode silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaC2 Cavode silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CaD2 Cavode silt loam, 15 to 25 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CcC3 Cavode silty clay loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.0 2.82 17.5 52.0 30.5
CdB Cavode very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CdD Cavode very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes 5.0 2.58 16.7 56.3 27.0
CkA Cookport channery loam, 0 to 3 percent slopes 4.9 1.75 41.3 37.5 21.2
CkB Cookport channery loam, 3 to 8 percent slopes 4.9 1.75 41.3 37.5 21.2
CkB2 Cookport channery loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.9 1.75 41.3 37.5 21.2
CkC Cookport channery loam, 8 to 15 percent slopes 4.9 1.75 41.3 37.5 21.2
CpA Cookport loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 2.00 40.0 44.0 16.0
CpB Cookport loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.38 38.2 37.5 24.2
CpB2 Cookport loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.8 1.38 38.2 37.5 24.2
CsB Cookport very stony loam, 0 to 8 percent slopes 5.0 1.50 40.7 41.7 17.7
CsC Cookport very stony loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 2.82 43.9 37.1 19.0
DcA Dekalb channery loam, 0 to 5 percent slopes 5.0 2.36 49.8 35.8 14.4
DcB Dekalb channery loam, 5 to 12 percent slopes 5.0 2.36 49.8 35.8 14.4
DcB2 Dekalb channery loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DcC Dekalb channery loam, 12 to 20 percent slopes 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DcC2 Dekalb channery loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.7 1.17 66.7 21.3 12.0
DcD Dekalb channery loam, 20 to 35 percent slopes 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DcD2 Dekalb channery loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DcE Dekalb channery loam, 35 to 60 percent slopes 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DhA Dekalb loam, 0 to 5 percent slopes 4.6 1.98 46.4 32.9 20.7
DhB Dekalb loam, 5 to 12 percent slopes 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DhB2 Dekalb loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DhC Dekalb loam, 12 to 20 percent slopes 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DhC2 Dekalb loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.9 2.08 52.2 33.7 14.2
DkB Dekalb very stony loam, 0 to 12 percent slopes 4.1 2.74 49.8 35.8 14.4
DkD Dekalb very stony loam, 12 to 35 percent slopes 4.1 2.74 49.8 35.8 14.4
DkF Dekalb very stony loam, 35 to 100 percent slopes 4.1 2.74 49.8 35.8 14.4
EnA Ernest silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.2 2.36 26.5 53.7 19.8
EnB Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
EnB2 Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
EnC Ernest silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
EnC2 Ernest silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
EnC3 Ernest silt loam, 8 to 15 percent slopes, severely eroded 5.3 2.17 24.2 54.5 21.3
ErB Ernest very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 5.2 2.54 27.2 53.6 19.2
ErC Ernest very stony silt loam, 8 to 25 percent slopes 5.2 2.08 26.0 53.1 20.8
GcA Gilpin channery silt loam, 0 to 5 percent slopes 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
GcB Gilpin channery silt loam, 5 to 12 percent slopes 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcB2 Gilpin channery silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcC Gilpin channery silt loam, 12 to 20 percent slopes 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcC2 Gilpin channery silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcC3 Gilpin channery silt loam, 12 to 20 percent slopes, severely eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GcD Gilpin channery silt loam, 20 to 35 percent slopes 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GcD2 Gilpin channery silt loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.9 53.2 22.8
GgA Gilpin silt loam, 0 to 5 percent slopes 5.0 1.42 24.1 54.7 21.2
GgB Gilpin silt loam, 5 to 12 percent slopes 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GgB2 Gilpin silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GgC Gilpin silt loam, 12 to 20 percent slopes 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GgC2 Gilpin silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GgD Gilpin silt loam, 20 to 35 percent slopes 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GgD2 Gilpin silt loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GlB Gilpin very stony silt loam, 0 to 12 percent slopes 4.6 2.08 23.9 53.2 22.8
GlD Gilpin very stony silt loam, 12 to 35 percent slopes 4.6 2.08 23.9 53.2 22.8
GlF Gilpin very stony silt loam, 35 to 60 percent slopes 4.6 2.08 25.4 51.8 22.8
GmD3 Gilpin and Weikert soils, 20 to 35 percent slopes, severely eroded 5.3 1.58 26.3 53.6 22.8
GmF Gilpin and Weikert soils, 35 to 60 percent slopes 5.5 1.67 25.2 52.2 22.7
GmF3 Gilpin and Weikert soils, 35 to 60 percent slopes, severely eroded 5.3 1.58 26.3 53.6 22.8
GP Gravel pits *****
GpB2 Gilpin-Upshur silty clay loams, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GpD2 Gilpin-Upshur silty clay loams, 8 to 25 percent slopes, moderately eroded 4.6 1.58 23.6 53.6 22.8
GsA Guernsey silty clay loam, 0 to 3 percent slopes 5.8 0.75 16.8 49.7 33.4
GsB2 Guernsey silty clay loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.8 0.75 16.8 49.7 33.4
GuB Gullied land, 3 to 12 percent slopes *****
GuD Gullied land, 12 to 35 percent slopes *****
HaA Clymer loam, 0 to 5 percent slopes 4.6 2.35 43.0 35.8 21.2
HaB Clymer loam, 5 to 12 percent slopes 4.6 2.35 43.0 35.8 21.2
HaB2 Clymer loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 4.6 2.35 43.0 35.8 21.2
HaC2 Clymer loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 2.35 43.0 35.8 21.2
HlB Hazleton channery loam, 3 to 8 percent slopes 4.6 1.62 56.8 30.7 12.5
HlC Hazleton channery loam, 8 to 15 percent slopes 4.6 1.62 56.8 30.7 12.5
HlD Hazleton channery loam, 15 to 25 percent slopes 4.6 1.62 56.8 30.7 12.5
HoA Allegheny silt loam, 0 to 5 percent slopes 4.6 2.12 27.8 50.3 21.9
HoB Allegheny silt loam, 5 to 12 percent slopes 4.6 2.12 27.8 50.3 21.9
HoC2 Allegheny silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 4.6 2.12 27.8 50.3 21.9
HrB Hartleton channery silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 1.01 27.5 53.0 19.5
HrC Hartleton channery silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 1.01 27.5 53.0 19.5
HrD Hartleton channery silt loam, 15 to 25 percent slopes 5.0 1.01 27.5 53.0 19.5
HrF Hartleton channery silt loam, 25 to 60 percent slopes 5.0 1.01 27.5 53.0 19.5
HxB Hazleton channery loam, 0 to 8 percent slopes, very stony 4.6 1.62 56.8 30.7 12.5
HxD Hazleton channery loam, 8 to 25 percent slopes, very stony 4.6 1.62 56.8 30.7 12.5
HxF Hazleton channery loam, 25 to 60 percent slopes, very stony 4.6 1.90 67.9 19.6 12.5
LeB Leetonia very stony sandy loam, 0 to 12 percent slopes 4.3 1.90 83.5 9.0 7.5
LeD Leetonia very stony sandy loam, 12 to 35 percent slopes 4.3 1.90 83.5 9.0 7.5
LeF Leetonia very stony sandy loam, 35 to 80 percent slopes 4.3 1.90 83.5 9.0 7.5
Ma Made land 4.6 0.10 26.0 52.0 22.0
Md Mine dumps 4.6 0.25 46.0 44.0 10.0
MoA Monongahela silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.5 2.42 29.8 50.3 19.9
MoB Monongahela silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.5 2.42 29.8 50.3 19.9
MsD2 Weikert channery silt loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.12 26.3 52.7 21.0
MvA Weikert-Gilpin channery silt loams, 0 to 5 percent slopes 5.3 1.12 26.3 52.7 21.0
MvB2 Weikert-Gilpin channery silt loams, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.30 26.3 52.7 21.0
MvC2 Weikert-Gilpin channery silt loams, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.30 26.3 52.7 21.0
MW Miscellaneous water *****
NoA Nolo silt loam, 0 to 3 percent slopes 4.6 1.44 24.3 55.0 20.7
NoB Nolo silt loam, 3 to 8 percent slopes 4.3 1.12 32.6 46.1 21.2
NsB Nolo very stony silt loam, 0 to 8 percent slopes 4.3 2.08 27.9 53.3 18.8
Ph Philo silt loam 5.9 2.54 30.0 56.0 14.0
Pp Pope fine sandy loam 4.8 1.23 66.9 21.9 11.2
Ps Pope silt loam 4.6 2.35 34.9 55.0 10.1
Pu Purdy silt loam 5.1 2.42 18.2 53.6 28.2
QU Quarries *****
RaB Rayne silt loam, 3 to 8 percent slopes 5.0 1.59 26.1 53.5 20.4
RaC Rayne silt loam, 8 to 15 percent slopes 5.0 1.59 26.1 53.5 20.4
ScA Chavies silt loam, 0 to 5 percent slopes 5.9 1.78 30.7 56.2 13.1
ShB2 Shelocta silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 5.0 2.58 28.5 53.4 18.1
Sm Strip mines 4.6 0.19 26.0 52.6 21.4
Ty Tyler silt loam 5.4 2.00 10.5 67.1 22.4
W Water *****
WnA Wellston silt loam, 0 to 5 percent slopes 5.4 1.59 10.8 67.6 21.5
WnB2 Wellston silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 5.4 1.59 10.8 67.6 21.5
WnC2 Wellston silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 5.4 1.59 10.8 67.6 21.5
WsB2 Westmoreland silt loam, 5 to 12 percent slopes, moderately eroded 5.6 1.60 25.2 51.6 23.2
WsC2 Westmoreland silt loam, 12 to 20 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.60 22.8 52.7 24.5
WsD2 Westmoreland silt loam, 20 to 35 percent slopes, moderately eroded 5.3 1.60 22.8 52.7 24.5
WtA Wharton silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8
WtB Wharton silt loam, 3 to 8 percent slopes 4.8 1.60 23.3 53.5 23.2
WtB2 Wharton silt loam, 3 to 8 percent slopes, moderately eroded 4.8 1.60 23.3 53.5 23.2
WtC2 Wharton silt loam, 8 to 15 percent slopes, moderately eroded 5.3 2.03 21.2 56.0 22.8
WxD Wharton silt loam, 8 to 25 percent slopes, very stony 5.3 2.03 24.3 53.4 22.3
ZoA Zoar silt loam, 0 to 3 percent slopes 5.0 2.50 25.0 53.0 22.0

The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.