Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
Note: soil composition organic matter, sand, silt and clay are percentage by dry weight
| Sym | Name | pH | Org | Sand | Silt | Clay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgB | Allegheny loam, 3 to 8 percent slopes | 4.6 | 1.75 | 37.1 | 41.6 | 21.3 |
| AnB | Andover gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.0 | 1.75 | 32.7 | 44.0 | 23.3 |
| AoB | Andover gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, very stony | 5.0 | 1.00 | 39.7 | 35.5 | 24.8 |
| As | Atkins silt loam | 5.0 | 1.23 | 19.5 | 55.0 | 25.5 |
| Be | Barbour fine sandy loam | 5.5 | 2.00 | 60.5 | 27.5 | 12.0 |
| Bf | Basher fine sandy loam | 4.8 | 2.50 | 58.2 | 29.8 | 12.0 |
| BhB | Bedington channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BhC | Bedington channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BhD | Bedington channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 6.0 | 1.71 | 25.5 | 53.7 | 20.8 |
| BkB | Berks channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.1 | 2.08 | 34.6 | 49.9 | 15.5 |
| BkC | Berks channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.5 | 2.08 | 29.3 | 55.2 | 15.5 |
| BkD | Berks channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.5 | 1.15 | 29.1 | 55.1 | 15.8 |
| BrA | Brinkerton silt loam, 0 to 3 percent slopes | 5.3 | 1.98 | 10.3 | 67.1 | 22.6 |
| BrB | Brinkerton silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 1.98 | 10.3 | 67.1 | 22.6 |
| BuB | Buchanan gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.5 | 1.42 | 41.7 | 38.0 | 20.3 |
| BuC | Buchanan gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.5 | 1.42 | 41.7 | 38.0 | 20.3 |
| BxB | Buchanan cobbly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 1.00 | 41.0 | 34.2 | 24.8 |
| BxD | Buchanan cobbly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 1.00 | 41.0 | 34.2 | 24.8 |
| CaB | Calvin channery loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CaC | Calvin channery loam, 8 to 15 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CaD | Calvin channery loam, 15 to 25 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 38.4 | 44.1 | 17.5 |
| CkB | Calvin-Leck kill channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.42 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| CoC | Carbo silty clay loam, 8 to 15 percent slopes | 6.7 | 1.25 | 14.6 | 39.7 | 45.7 |
| CoD | Carbo silty clay loam, 15 to 25 percent slopes | 6.7 | 1.15 | 14.1 | 37.8 | 48.1 |
| CrC | Cedarcreek very channery loam, 3 to 25 percent slopes | 4.6 | 0.25 | 39.8 | 37.7 | 22.5 |
| CrF | Cedarcreek extremely channery loam, 25 to 80 percent slopes | 4.6 | 0.25 | 39.8 | 37.7 | 22.5 |
| CsB | Clarksburg silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.8 | 1.71 | 25.8 | 53.5 | 20.8 |
| DEF | Dekalb and Hazleton soils, 25 to 75 percent slopes, rubbly | 4.5 | 1.90 | 65.9 | 19.1 | 15.0 |
| EgB | Elliber very channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.6 | 1.42 | 30.7 | 55.6 | 13.7 |
| EgC | Elliber very channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.6 | 1.42 | 30.7 | 55.6 | 13.7 |
| EgD | Elliber very channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.9 | 1.71 | 31.8 | 56.4 | 11.8 |
| ErB | Ernest silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.2 | 1.90 | 24.7 | 53.8 | 21.5 |
| FrB | Frankstown channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.7 | 1.98 | 21.2 | 54.5 | 24.2 |
| FrC | Frankstown channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.7 | 1.98 | 21.2 | 54.5 | 24.2 |
| FrD | Frankstown channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.6 | 1.60 | 20.4 | 54.1 | 25.5 |
| FrE | Frankstown channery silt loam, 25 to 35 percent slopes | 5.4 | 0.85 | 18.7 | 53.3 | 28.0 |
| Fu | Funkstown silt loam | 7.0 | 3.00 | 26.5 | 53.5 | 2* |
| HaB | Hagerstown silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.2 | 2.54 | 25.8 | 48.8 | 25.4 |
| HaC | Hagerstown silt loam, 8 to 15 percent slopes | 6.1 | 1.90 | 25.1 | 43.3 | 31.6 |
| HbB | Hagerstown-Carbo silty clay loams, 3 to 8 percent slopes | 6.1 | 2.08 | 19.8 | 43.7 | 36.5 |
| HkE | Hagerstown-Rock outcrop complex, 8 to 35 percent slopes | 5.8 | 1.44 | 21.0 | 38.6 | 40.4 |
| HOD | Hazleton and Clymer soils, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HRB | Hazleton and Dekalb soils, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HRD | Hazleton and Dekalb soils, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HRF | Hazleton and Dekalb soils, 25 to 75 percent slopes, extremely stony | 4.5 | 2.54 | 67.9 | 19.6 | 12.5 |
| HwB | Hustontown silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.5 | 1.75 | 26.3 | 52.7 | 21.0 |
| Jg | Jugtown-Lindside silt loams | 6.7 | 3.00 | 29.1 | 53.4 | 17.5 |
| KaB | Klinesville channery silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 0.72 | 34.3 | 49.4 | 16.2 |
| KaC | Klinesville channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 0.72 | 34.3 | 49.4 | 16.2 |
| KaD | Klinesville channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 0.72 | 34.3 | 49.4 | 16.2 |
| KWF | Klinesville and Weikert soils, 25 to 60 percent slopes | 5.3 | 0.85 | 37.5 | 49.8 | 21.0 |
| LaB | Laidig gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 41.3 | 37.5 | 21.2 |
| LaC | Laidig gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 4.5 | 1.75 | 41.3 | 37.5 | 21.2 |
| LbB | Laidig gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| LbD | Laidig gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| LCE | Laidig and Hazleton soils, 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 4.6 | 1.44 | 40.2 | 37.4 | 22.4 |
| Ln | Lindside silt loam | 7.0 | 3.00 | 11.3 | 67.7 | 21.0 |
| Me | Melvin silt loam | 6.7 | 1.75 | 12.9 | 70.6 | 16.5 |
| MoB | Monongahela silt loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 2.08 | 24.5 | 54.4 | 21.2 |
| MrB | Murrill gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.4 | 22.1 |
| MrC | Murrill gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 6.0 | 1.98 | 40.5 | 37.4 | 22.1 |
| MvD | Murrill gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.54 | 39.9 | 42.9 | 17.2 |
| PcB | Pecktonville gravelly silt loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.4 | 20.7 |
| PcC | Pecktonville gravelly silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.5 | 20.6 |
| PeE | Pecktonville-Rock outcrop complex, 25 to 45 percent slopes | 5.3 | 2.82 | 25.9 | 53.5 | 20.5 |
| Pg | Penlaw silt loam, 0 to 3 percent slopes | 6.5 | 2.54 | 10.7 | 68.1 | 21.2 |
| Ph | Philo silt loam | 5.3 | 2.36 | 30.4 | 55.6 | 14.0 |
| Po | Pope silt loam | 4.6 | 2.17 | 38.7 | 51.1 | 10.2 |
| Pu | Purdy silty clay loam | 5.1 | 1.98 | 13.8 | 5* | 36.2 |
| Q | Quarries | * | * | * | * | * |
| SeB | Sideling gravelly loam, 3 to 8 percent slopes | 5.3 | 0.75 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
| SeC | Sideling gravelly loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 0.75 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
| SeD | Sideling gravelly loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 0.75 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
| SrB | Sideling gravelly loam, 0 to 8 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 0.50 | 39.7 | 35.7 | 24.7 |
| SrD | Sideling gravelly loam, 8 to 25 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 0.50 | 39.7 | 35.7 | 24.7 |
| SSF | Sideling and Hazleton soils 25 to 60 percent slopes, extremely stony | 5.3 | 2.54 | 67.9 | 37.0 | 23.3 |
| Ty | Tyler silt loam, 0 to 3 percent slopes | 4.9 | 2.25 | 9.9 | 66.7 | 23.3 |
| Uu | Urban land-Udorthents complex, 0 to 25 percent slopes | 6.2 | 0.25 | 16.4 | 49.6 | 34.0 |
| W | Water | * | * | * | * | * |
| WeB | Weikert channery silt loam, 3 to 8, percent slopes | 5.3 | 1.75 | 31.4 | 47.6 | 21.0 |
| WeC | Weikert channery silt loam, 8 to 15 percent slopes | 5.3 | 1.75 | 31.4 | 47.6 | 21.0 |
| WeD | Weikert channery silt loam, 15 to 25 percent slopes | 5.3 | 1.00 | 36.5 | 42.5 | 21.0 |
| WuB | Wurno-Nollville channery silt loams, 3 to 8 percent slopes | 6.8 | 1.00 | 25.1 | 53.9 | 21.0 |
| WuC | Wurno-Nollville channery silt loams, 8 to 15 percent slopes | 6.8 | 1.00 | 25.1 | 53.9 | 21.0 |
| WuD | Wurno-Nollville channery silt loams, 15 to 25 percent slopes | 6.7 | 0.67 | 23.4 | 53.6 | 23.0 |
| WuE | Wurno-Nollville channery silt loams, 25 to 45 percent slopes | 6.7 | 2.12 | 24.8 | 53.6 | 23.0 |
The Pennystone Project is a free public service resource for native plant landscapers in Pennsylvania.